

Max Verstappen entregou uma volta final sensacional do GP da Arábia Saudita de 2023 para ganhar um ponto extra e garantir o primeiro lugar na classificação de pilotos de 2023, após Red Bull companheiro de equipe Sérgio Perez dominou e venceu a própria corrida.
Além de um curto período no início da corrida na Arábia Saudita, Pérez conquistou a vitória sob as luzes no Circuito Jeddah Corniche para conquistar sua primeira vitória na temporada 2023 da F1.
Confusão sobre Fernando Alonsoa posição de chegada final varreu o paddock após a corrida. Inicialmente, classificou-se em terceiro, depois em quarto e por fim reposto novamente em terceiro o que o deixa nessa mesma posição na classificação de pilotos, atrás do Red Bull par.
Classificação dos pilotos F1 2023 após o GP da Arábia Saudita
Pos. | Motorista | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 44 |
2 | Sérgio Perez | Red Bull | 43 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 20 |
5 | Lewis hamilton | Mercedes | 20 |
6 | George Russel | Mercedes | 18 |
7 | Passeio de Lança | Aston Martin | 8 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 |
10 | Pierre Gasly | Alpino | 4 |
11 | Alex Albon | Williams | 4 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 |
13 | Sargento Logan | Williams | 1 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
15 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas | 0 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 0 |
18 | Lando Norris | McLaren | 0 |
19 | Esteban Ocon | Alpino | 0 |
20 | Oscar Piastri | McLaren | 0 |
Classificação dos Construtores F1 2023 após o GP da Arábia Saudita
Outra dobradinha finalizada por Red Bull significa que eles somam o máximo de pontos no campeonato de construtores e, com a aposentadoria de Lance Stroll, ampliam sua liderança sobre Aston Martin. E apesar de toda a conversa de crise, Mercedes passar para o segundo lugar na classificação de construtores.
POS | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | Red Bull | 87 |
2 | Aston Martin | 38 |
3 | Mercedes | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpino | 8 |
6 | Alfa Romeo | 4 |
7 | Williams | 1 |
8 | Haas | 1 |
9 | AlphaTauri | 0 |
10 | McLaren | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário