Red Bull continuou seu domínio da F1 com Max Verstappen o mais rápido no FP2 no GP da Arábia Saudita de 2023logo à frente Aston Martinde Fernando Alonsocom Sérgio Perez na irmã Red Bull em terceiro.
Verstappen foi facilmente capaz de se livrar de uma doença estomacal e estava dois décimos à frente de Alonsoapesar de alguns problemas com a frente do carro.
Em outro lugar, o Alpino par de Pierre Gasly e Esteban Ocon foram impressionantes, terminando a sessão em quarto e sexto, respectivamente. O mesmo não poderia ser dito para Ferrari com os dois carros definhando no meio-campo.
F1 2023 GP da Arábia Saudita – Resultados do Treino 2
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.603 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,208 |
3 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,299 |
4 | Esteban Ocon | Alpino | +0,436 |
5 | George Russel | Mercedes | +0,467 |
6 | Pierre Gasly | Alpino | +0,497 |
7 | Passeio de Lança | Aston Martin | +0,507 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | +0,578 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,738 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,989 |
11 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,996 |
12 | Lando Norris | McLaren | +1.118 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.173 |
14 | Alex Albon | Williams | +1.207 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +1.217 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.234 |
17 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1.318 |
18 | Sargento Logan | Williams | +1.356 |
19 | Oscar Piastri | McLaren | +1.361 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.449 |
0 comentários:
Postar um comentário