Max Verstappen continuou a reproduzir a forma que o tornou líder do campeonato, estabelecendo o tempo mais rápido da primeira sessão de treinos livres do GP da Austrália de 2023.
Lewis hamilton deu Mercedes algum otimismo rumo à tarde com o segundo à frente de Grande Prêmio da Arábia Saudita ganhador Sérgio Perez e Fernanda Alonso.
O GP da Austrália 2022 ganhador Charles Leclerc estabeleceu o quinto tempo mais rápido, pouco mais de um décimo mais rápido que o seu Ferrari companheiro de equipe Carlos Sainz.
Resultados do GP-Prática 1 da Austrália de 2023
POS | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.790 |
2 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,433 |
3 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,503 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,527 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,588 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,715 |
7 | Lando Norris | McLaren | +0,746 |
8 | Pierre Gasly | Alpino | +0,856 |
9 | George Russel | Mercedes | +0,909 |
10 | Passeio de Lança | Aston Martin | +0,976 |
11 | Alex Albon | Williams | +0,976 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | +0,987 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | +1.016 |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1.143 |
15 | Sargento Logan | Williams | +1.284 |
16 | Esteban Ocon | Alpino | +1,385 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.609 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.629 |
19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.779 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | +2.357 |
0 comentários:
Postar um comentário