Fernando Alonso cronometrou sua volta com perfeição, já que o bicampeão mundial foi o mais rápido em uma sessão interrompida pela chuva.
Charles Leclerc estava a mais de quatro décimos de segundo, com Max Verstappen terceiro mais rápido à frente de George Russel, Carlos Sainz e Esteban Ocon.
F1 2023 Australian GP-Practice 2 resultados
| pos | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.887 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,445 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0,615 |
| 4 | George Russel | Mercedes | +0,785 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,808 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpino | +0,838 |
| 7 | Sérgio Perez | Red Bull | +1.196 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +1.289 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas | +1.307 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpino | +1.319 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.333 |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.425 |
| 13 | Lewis hamilton | Mercedes | +1.436 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +1.493 |
| 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.583 |
| 16 | Passeio de Lança | Aston Martin | +1.692 |
| 17 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1.713 |
| 18 | Alex Albon | Williams | +2.295 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | +2.379 |
| 20 | Sargento Logan | Williams | sem tempo |
0 comentários:
Postar um comentário