

Fernando Alonso e Aston Martin continuou seu início impressionante para a temporada 2023 da F1 com o tempo mais rápido no FP2 no GP do Bahrein, logo à frente de Red Bull par Max Verstappen e Sérgio Perez.
Esses três carros eram uma classe à parte com Charles Leclerc no Ferrari quase meio segundo atrás Alonsoe logo à frente Haas de Nico Hülkenberg. Passeio de Lança foi o sexto, mas transmitiu pelo rádio em um problema com o pulso.
Pierre Gasly foi o próximo no Alpinocom Lewis hamilton no Mercedes gerenciando apenas o oitavo. Seu companheiro de equipe George Russel foi o 13º mais rápido.
GP do Bahrein 2023 – Resultados do FP2
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.907 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0,169 |
3 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,171 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,460 |
5 | Nico Hülkenberg | Haas | +0,469 |
6 | Passeio de Lança | Aston Martin | +0,543 |
7 | Pierre Gasly | Alpino | +0,568 |
8 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,636 |
9 | Lando Norris | McLaren | +0,663 |
10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +0,679 |
11 | Esteban Ocon | Alpino | +0,701 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0,886 |
13 | George Russel | Mercedes | +0,975 |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | +1.049 |
15 | Oscar Piastri | McLaren | +1.117 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1.203 |
17 | Alexandre Albon | Williams | +1.533 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.618 |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1.698 |
20 | Sargento Logan | Williams | +1.842 |
0 comentários:
Postar um comentário