Sérgio Perez fez pleno uso da vantagem do DRS, o Red Bull tem que passar o Ferrari de Charles Leclerc e obtenha a vitória no GP do Azerbaijão Sprint Race de 2023.
Leclerc estava na pole position para o F1 Sprint depois de liderar a tabela de tempos no Sprint Shootout, mas não teve resposta para a velocidade superior de Perez.
Yuki Tsunoda causou um safety car cedo depois de bater na parede que soltou seu pneu traseiro direito do AlphaTauri carro.
Mercedes motorista George Russel saltou Max Verstappen fora da linha, mas foi ultrapassado pelo Red Bull no reinício após o safety car e acabou terminando em quarto.
F1 2023 GP do Azerbaijão – Resultados da corrida de velocidade
POS | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sérgio Perez | Red Bull | 33:17.667 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +4.463 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +5.065 |
4 | George Russel | Mercedes | +8.532 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +10.388 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +11.613 |
7 | Lewis hamilton | Mercedes | +16.503 |
8 | Passeio de Lança | Aston Martin | +18.417 |
9 | Alex Albon | Williams | +21.757 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | +22.851 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +27.990 |
12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +34.602 |
13 | Pierre Gasly | Alpino | +36.918 |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +41.626 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas | +48.587 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +49.917 |
17 | Lando Norris | McLaren | +51.104 |
18 | Esteban Ocon | Alpino | +60.621 |
19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | DNF |
— | Sargento Logan | Williams | DNS |
0 comentários:
Postar um comentário