Max Verstappen continuou sua rica forma com o tempo mais rápido na única sessão de treinos para o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2023.
F1 2023 GP do Azerbaijão – Resultados do Treino 1
Verstappen foi empurrado todo o caminho por Charles Leclerc e companheiro de equipe Sérgio Perez com Carlos Sainz quarto mais rápido à frente de Lando Norris na cada vez melhor McLaren.
Nyck de Vries teve um bom começo de fim de semana com o sexto tempo mais rápido à frente de Passeio de Lança e Fernando Alonso. Alex Albon e Zhou Guanyu fechou o top 10.
Yuki Tsunoda e Pierre Gasly teve a corrida interrompida devido a incidentes durante a sessão, com o primeiro a ter de terminar a sessão mais cedo devido a um problema de sobreaquecimento que trouxe a bandeira vermelha.
Kevin Magnussen também teve sua sessão encerrada prematuramente depois de perder a pressão do combustível na curva 1.
F1 2023 GP do Azerbaijão – Resultados do Treino 1
| POS | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.315 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,037 |
| 3 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,139 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,584 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0,810 |
| 6 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1.099 |
| 7 | Passeio de Lança | Aston Martin | +1.140 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.245 |
| 9 | Alex Albon | Williams | +1.313 |
| 10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.433 |
| 11 | Lewis hamilton | Mercedes | +1.483 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | +1.665 |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.695 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.822 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas | +2.008 |
| 16 | Sargento Logan | Williams | +2.585 |
| 17 | George Russel | Mercedes | +2.767 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpino | +3.640 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpino | +4.006 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | +5.183 |
0 comentários:
Postar um comentário