Como esperado, Max Verstappen será o primeiro a alinhar na grelha de partida para 2023 Grande Prêmio da Austráliamas surpreendentemente ele estará cercado por dois Mercedes carros no Albert Park.
George Russel e Lewis Hamilton teve desempenhos sensacionais na qualificação e colocaram seus Mercedes carros em segundo e terceiro, respectivamente, no grid para a corrida de domingo.
O Ferrari par de Carlos Sainz e Charles Leclerc estão imprensados entre os Aston Martin carros de Fernando Alonso e Passeio de Lança. Enquanto Alex Albon vai largar em oitavo na Williams.
Grid de largada do GP da Austrália de 2023
pos | Motorista | Equipe |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | George Russell | Mercedes |
3 | Lewis hamilton | Mercedes |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin |
5 | Carlos Sainz | Ferrari |
6 | Passeio de Lança | Aston Martin |
7 | Charles Leclerc | Ferrari |
8 | Alex Albon | Williams |
9 | Pierre Gasly | Alpino |
10 | Nico Hülkenberg | Haas |
11 | Esteban Ocon | Alpino |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
13 | Lando Norris | McLaren |
14 | Kevin Magnussen | Haas |
15 | Nyck de Vries | AlphaTauri |
16 | Oscar Piastri | McLaren |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo |
18 | Sargento Logan | Williams |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
20 | Sérgio Perez | Red Bull |
0 comentários:
Postar um comentário