Max Verstappen contínuo sua forma dominante no Grande Prêmio de Miami com o tempo mais rápido em FP3mais de quatro décimos mais rápido do que Charles Leclerc e Sérgio Pérez.
Verstappen, que chega ao fim de semana com seis pontos de vantagem sobre Pérez no motorista Fórmula 1 classificação, esteve no comando total durante toda a sessão enquanto a pista continuava a evoluir.
Carlos Sainz foi o quarto mais rápido de Esteban Ocon e Pierre Gasly, e Valtteri Bottas, com Nico Hülkenberg, Alex Albon e George Russel fechando o top 10.
Lewis hamilton e Mercedes as lutas continuaram, pois ele conseguiu apenas o 13º tempo mais rápido, um segundo mais lento do que Verstappen.
Qualificação para o GP de Miami começa às 21h, horário do Reino Unido (16h local), onde Verstappen será o favorito para conquistar a pole position.
F1 2023 Miami GP – Treino 3 Resultados
pos | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.535 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,406 |
3 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,515 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,590 |
5 | Esteban Ocon | Alpino | +0,872 |
6 | Pierre Gasly | Alpino | +0,893 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0,921 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | +0,962 |
9 | Alex Albon | Williams | +1.026 |
10 | George Russel | Mercedes | +1.071 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +1.072 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.083 |
13 | Lewis hamilton | Mercedes | +1.183 |
14 | Passeio de Lança | Aston Martin | +1.188 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.539 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.644 |
17 | Sargento Logan | Williams | +1.729 |
18 | Oscar Piastri | McLaren | +1.840 |
19 | Lando Norris | McLaren | +1.866 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1.912 |
0 comentários:
Postar um comentário