Uma sessão recorde ‘Fast Six’ viu aberturas de mais de 235 mph para vários pilotos como Scott Dixon o recorde da pole de 2022 foi quebrado. palou foi o primeiro a atingir a marca média de 234 mph antes Rinus Vee Kay foi apenas 0,006 mph mais lento ao longo de 10 milhas do Autódromo de Indianápolis.
Felix Rosenqvist foi o último homem com chance de tirar a pole do IndyCar líder da série, mas o Flecha McLaren O piloto caiu agonizantemente, classificando-se em terceiro e do lado de fora da primeira linha para a corrida da próxima semana. Todos os da primeira fila foram mais rápidos do que Dixon’s pole time há um ano.
Santino Ferrucci não conseguiu igualar seu esforço impressionante no ‘Fast 12’, mas ainda se classificou em quarto lugar para AJ Foyt Enterprises ao lado Pato O’Ward e Dixon.
Harvey na morte, Rahal fora
A pressão foi massiva em três dos quatro Rahal Letterman Lanigan Racing pilotos na qualificação Last Chance. A equipe faltou velocidade durante toda a semana, mas Catarina Legge conseguiu entrar no show sem o estresse de domingo.
Sting Ray Robb de Corrida de Dale Coyne ingressou Graham Rahal, Jack Harvey e Christian Lundgaard na panela de pressão depois de ver seu companheiro de equipe David Malukas esgueirar-se no final do sábado.
Lundgaard e robb ficaram confortavelmente seguros com suas corridas garantidas, mas foi muito mais tenso para Harvey e Rahal. Este último escapou à frente de seu companheiro de equipe britânico nas corridas iniciais, forçando Harvey para ir novamente com cinco minutos restantes na hora.
Conor Daly’s reação no Twitter para Harvey’s último esforço para fazer o Indy 500 campo.
O piloto de 30 anos se esforçou e foi mais lento na primeira tentativa, mas fez uma última tentativa de granizo, sem esfriar o motor, e foi 0,007 mph mais rápido que Rahal mandar o filho do dono do time para casa uma semana antes.
Rossi decepciona
Alexandre Rossi foi indiscutivelmente a estrela da qualificação de sábado, postando uma velocidade excelente em sua primeira e única corrida do dia. Mas as coisas não foram tão simples no domingo, já que o aumento das temperaturas da pista fez com que o californiano terminasse o ‘Fast 12’ em sétimo, onde iniciará o Indy 500.
Dele Flecha McLaren companheiro de equipe Tony Kanaan também perdeu o ‘Fast Six’ assim como Chip Ganassi Racing duo Takuma Sato e Marcus Ericssonambos ex-vencedores desta corrida. Benjamim Pedersen e força de vontade também foram eliminados dos seis primeiros em 11º e 12º.
Posições finais do grid da Indy 500 em 2023
pos | Nome | Equipe | Velocidade (mph) |
---|---|---|---|
1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 234.217 |
2 | Rinus Vee Kay | Corrida de Ed Carpenter | 234.211 |
3 | Felix Rosenqvist | Flecha McLaren | 234.114 |
4 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Enterprises | 233.661 |
5 | Pato O’Ward | Flecha McLaren | 233.158 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 233.151 |
7 | Alexandre Rossi | Flecha McLaren | 233.110 |
8 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 233.098 |
9 | Tony Kanaan | Flecha McLaren | 233.076 |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 232.889 |
11 | Benjamim Pedersen | AJ Foyt Enterprises | 232.671 |
12 | força de vontade | Equipe Penske | 232.635 |
13 | Ed Carpenter | Corrida de Ed Carpenter | 233.689 |
14 | Scott McLaughlin | Equipe Penske | 233.677 |
15 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 233.662 |
16 | Conor Daly | Corrida de Ed Carpenter | 232.433 |
17 | Josef Newgarden | Equipe Penske | 232.402 |
18 | Ryan Hunter-Reay | Corrida Dreyer & Reinbold | 232.133 |
19 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 231.997 |
20 | Hélio Castroneves | Corrida de Meyer Shank | 231.954 |
21 | colton herta | Andretti Autosport | 231.951 |
22 | Simon Pagenaud | Corrida de Meyer Shank | 231.878 |
23 | David Malukas | Corrida de Dale Coyne | 231.769 |
24 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 231.682 |
25 | Stefan Wilson | Corrida Dreyer & Reinbold | 231.648 |
26 | Devlin De Francesco | Andretti Autosport | 231.353 |
27 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 231.320 |
28 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 231.182 |
29 | RC Enerson | Abel Motorsports | 231.129 |
30 | Catarina Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | 231.070 |
31 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 229.649 |
32 | Sting Ray Robb | Corrida de Dale Coyne | 229.549 |
33 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 229.159 |
0 comentários:
Postar um comentário