

Ferrari obteve uma vitória magnífica na 100ª corrida da 24 Horas de Le Manssua primeira vitória geral no circuito em 58 anos como Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi levou a bandeira quadriculada.
O #51 Ferrari foi a classe do campo o tempo todo, ficando à frente do Toyota desafiantes durante a noite e aproveitando um erro de seus rivais para levar o carro para casa em primeiro lugar na corrida do centenário de Le Mans.
O #8Toyota carro, dirigido por Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Rio Hirakawaterminou mais de um minuto atrás do Ferraricom o Cadillac Racing #2 carro de Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook terceiro.

24 Horas de Le Mans – Resultados Hypercar 2023
pos | Carro # | motoristas | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | Pier Guidi, Calado, Giovinazzi | Ferrari | 342 voltas |
2 | 8 | Buemi, Hartley, Hirakawa | Toyota | +1:21.793 |
3 | 2 | Bamber, Lynn, Westbrook | Cadillac | +2:18.917 |
4 | 3 | Bourdais, Van der Zande, Dixon | Cadillac | +2 voltas |
5 | 50 | Fuoco, Molina, Nielsen | Ferrari | +5 voltas |
24 Horas de Le Mans – Resultados LMP2 2023
pos | Carro # | motoristas | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | Smiechowski, Costa, Scherer | Inter Europol | 328 voltas |
2 | 41 | Andrade, Deletraz, Kubica | Equipe WRT | +21.015 |
3 | 30 | Jani, Binder, Pino | duqueine | +45.230 |
4 | 36 | Vaxivière, Milesi, Canal | Alpino | +1:18.346 |
5 | 31 | Gelael, Habsburgo-Lothringen, Frijns | Equipe WRT | +1:33.824 |
24 Horas de Le Mans – Resultados GTE Am 2023
pos | Carro # | motoristas | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Catsburg, Keating, Varrone | Corveta | 313 voltas |
2 | 25 | Al Harthy, Dinan, Eastwood | TRO | 312 voltas |
3 | 86 | Wainwright, Barker, Pera | corrida GR | 312 voltas |
4 | 85 | Bovy, Gatting, Frey | Damas de Ferro | 312 voltas |
5 | 54 | Flohr, Castellacci, Rigon | AF Corse | 312 voltas |
0 comentários:
Postar um comentário