
Valtteri Bottas voltou ao topo da tabela de tempos depois de ser o mais rápido em um FP1 fortemente interrompido para Grande Prêmio do Canadá de domingo.
Durante a abertura da sessão, Pierre Gasly parado na pista depois de sofrer um problema na caixa de câmbio nas primeiras etapas do FP1, trazendo a bandeira vermelha e encerrando sua sessão.
A bandeira vermelha foi estendida devido a um problema de energia relacionado às câmeras do circuito de CFTV que não funcionavam, causando atrasos e efetivamente encerrando a sessão mais cedo.
Isso significava bottas superou os tempos do herói local Passeio de Lança e Fernando Alonso, com Sérgio Perez quarto mais rápido e Max Verstappen quinto, enquanto Oscar Piastri fechou os seis primeiros.
Devido à perda de mais de 50 minutos do FP1 devido ao atraso, o FP2 agora será estendido por 30 minutos, começando às 21h30, horário do Reino Unido.
GP do Canadá de 2023 – Resultados do Treino 1
| pos | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.728 |
| 2 | Passeio de Lança | Aston Martin | +0,447 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.079 |
| 4 | Sérgio Perez | Red Bull | +1.426 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +1.503 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +2.768 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | +5.317 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas | +5.608 |
| 9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +6.233 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | +7.263 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | +8.081 |
| 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +13.546 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | sem tempo |
| 14 | Lando Norris | McLaren | sem tempo |
| 15 | Pierre Gasly | Alpino | sem tempo |
| 16 | Alex Albon | Williams | sem tempo |
| 17 | Sargento Logan | Williams | sem tempo |
| 18 | Esteban Ocon | Alpino | sem tempo |
| 19 | Lewis hamilton | Mercedes | sem tempo |
| 20 | George Russel | Mercedes | sem tempo |
0 comentários:
Postar um comentário