Uma sessão estendida de Treino Livre 2 no Grande Prêmio do Canadá 2023 foi superado por Mercedes par Lewis hamilton e George Russelcom o heptacampeão da Fórmula 1 0,027s à frente do companheiro de equipe.
Depois de problema técnico causado por CCTV defeituoso que restringe o FP1a FIA adicionou 30 minutos extras à segunda sessão de treinos de sexta-feira.
Fernando Alonso no Aston Martin foi imprensado entre o Ferrari carros de Carlos Sainz e Charles Leclerccom o Red Bull de Max Verstappen terminando com o sexto tempo mais rápido da sessão.
Deve-se dizer que o Red Bull motoristas de Verstappen e Sérgio Perezque foi oitavo, ficando 0,424s e 0,532s atrás de Hamilton, respectivamente, embora ambos tenham feito os tempos mais rápidos com pneus médios, com a Mercedes com os macios.
O Alfa Romeo de Valtteri Bottas encontrou-se em um sólido sétimo lugar, com o Aston Martin Passeio de Lança nono e Pierre Gasly no Alpine completando o top 10.
F1 GP do Canadá 2023 – Resultados do FP2
pos | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis hamilton | Mercedes | 1:13.718 |
2 | George Russel | Mercedes | +0,027 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,126 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,326 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,376 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | +0,424 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +0,502 |
8 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,532 |
9 | Passeio de Lança | Aston Martin | +0,701 |
10 | Pierre Gasly | Alpino | +0,759 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | +0,815 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +0,826 |
13 | Lando Norris | McLaren | +0,899 |
14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1.093 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.223 |
16 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1.284 |
17 | Alex Albon | Williams | +1,285 |
18 | Esteban Ocon | Alpino | +1.374 |
19 | Sargento Logan | Williams | +1.708 |
20 | Nico Hülkenberg | Haas | +2.651 |
0 comentários:
Postar um comentário