Como se tornou a norma na temporada 2023 da F1, Max Verstappen no Red Bull está na pole position para o Grande Prêmio do Canadá após uma sessão de qualificação afetada pela chuva no Circuito Gilles Villeneuve, mais de um segundo à frente de Nico Hülkenberg no Haasque conseguiu sua primeira largada na primeira linha.
Fernando Alonso colocar o dele Aston Martin terceiro, logo à frente do Mercedes par de Lewis hamilton e George Russel antes da bandeira vermelha ser mostrada no Q3, quando McLarende Oscar Piastri bater na parede.
Uma chamada de estratégia brilhante de Alex Albon coloque o Williams piloto com pneus slick no início do Q2 e valeu a pena quando ele passou para o Q3, onde se classificou na 10ª posição.
Ambos Sérgio Perez no Red Bull e Charles Leclerc no Ferrari não conseguiu sair do Q2 porque julgou mal as condições climáticas mutáveis, assim como Aston Martin com Lance Passeioque também foi eliminado precocemente.
Alpinode Pierre Gasly foi a grande vítima no Q1 depois que sua volta mais rápida, que o levaria confortavelmente até o Q2, foi comprometida por Carlos Sainz no Ferrari indo devagar na chicane final.
F1 2023 GP do Canadá – Resultados de qualificação
pos | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.858 |
2 | Nico Hülkenberg | Haas | +1.244 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.428 |
4 | Lewis hamilton | Mercedes | +1.769 |
5 | George Russel | Mercedes | +2.035 |
6 | Esteban Ocon | Alpino | +2.087 |
7 | Lando Norris | McLaren | +2.188 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +3.436 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | +5.491 |
10 | Alex Albon | Williams | — |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | Eliminado no segundo trimestre |
12 | Sérgio Perez | Red Bull | Eliminado no segundo trimestre |
13 | Lance Passeio | Aston Martin | Eliminado no segundo trimestre |
14 | Kevin Magnussen | Haas | Eliminado no segundo trimestre |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Eliminado no segundo trimestre |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Eliminado no primeiro trimestre |
17 | Pierre Gasly | Alpino | Eliminado no primeiro trimestre |
18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Eliminado no primeiro trimestre |
19 | Sargento Logan | Williams | Eliminado no primeiro trimestre |
20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Eliminado no primeiro trimestre |
0 comentários:
Postar um comentário