Max Verstappen saboreou a vitória pela 41ª vez na Fórmula 1 em 2023 Grande Prêmio do Canadáliderando todas as voltas no Circuito Gilles Villeneuve em Montreal.
Fernando Alonso conseguiu manter o segundo lugar depois de ser ultrapassado por Lewis hamilton no Mercedes fora da linha, embora o Aston Martin não era páreo para o Red Bull de Verstappen.
Em outro lugar, George Russel tem que aposentar seu Mercedes depois de bater na parede no início, e o Ferrari par de Charles Leclerc e Carlos Sainz utilizou uma estratégia alternativa para subir para quarto e quinto, respectivamente.
Resultados completos da corrida F1 GP do Canadá 2023
| Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33:58.348 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +9.570 |
| 3 | Lewis hamilton | Mercedes | +14.168 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +18.648 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | +21.540 |
| 6 | Sérgio Perez | Red Bull | +51.028 |
| 7 | Alexandre Albon | Williams | +60.813 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpino | +61.692 |
| 9 | Lance Passeio | Aston Martin | +64.402 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +64.432 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +65.101 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpino | +65.249 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | +68.363 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +73.423 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas | +1 volta |
| 16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1 volta |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 volta |
| 18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1 volta |
| 19 | George Russel | Mercedes | DNF |
| 20 | Sargento Logan | Williams | DNF |
Onde é a próxima corrida de F1 2023?
Terminado o circo da F1 no Canadá, a próxima corrida é a Grande Prêmio da Áustria de 2023 que será realizado no Red Bull Ring nas montanhas da Estíria no fim de semana de 30 de junho a 2 de julho.
0 comentários:
Postar um comentário