

Max Verstappen afirmou seu domínio antes do primeiro Corrida de F1 da temporada de 2023após conquistar a pole position para o GP do Bahrein antes de Red Bull companheiro de equipe Sérgio Perez.
Todos Fernando Alonso moda morreu com o Aston Martin piloto terminando em quinto depois de impressionar durante os treinos no Bahrein, mas acabou ficando atrás de ambos Ferrari carros, como Charles Leclerc ficou em terceiro e Carlos Sainz quarto.
O Mercedes par de George Russel e Lewis hamilton qualificou-se em sexto e sétimo, respectivamente.
F1 2023 GP do Bahrein – Resultados de qualificação
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.708 |
2 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,138 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,292 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,446 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,628 |
6 | George Russel | Mercedes | +0,632 |
7 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,676 |
8 | Passeio de Lança | Aston Martin | +1.128 |
9 | Esteban Ocon | Alpino | +1.276 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas | — |
11 | Lando Norris | McLaren | Eliminado no segundo trimestre |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Eliminado no segundo trimestre |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Eliminado no segundo trimestre |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Eliminado no segundo trimestre |
15 | Alex Albon | Williams | Eliminado no segundo trimestre |
16 | Sargento Logan | Williams | Eliminado no primeiro trimestre |
17 | Kevin Magnussen | Haas | Eliminado no primeiro trimestre |
18 | Oscar Piastri | McLaren | Eliminado no primeiro trimestre |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Eliminado no primeiro trimestre |
20 | Pierre Gasly | Alpino | Eliminado no primeiro trimestre |
0 comentários:
Postar um comentário