
Uma combinação de corridas longas e simulações de qualificação foram a ordem do dia no Treino 3 em o GP da Austrália de 2023com Max Verstappen de Red Bull saindo com o tempo mais rápido.
Sérgio Perez no Red Bull teve um momento tórrido. Primeiro ele se atrasou para entrar na pista devido a um problema com a traseira de seu carro, depois erros na pista fizeram com que ele tivesse que abortar três voltas rápidas.
Enquanto isso o Alpino par de Esteban Ocon e Pierre Gasly parecia forte com os dois carros chegando aos cinco primeiros, enquanto a chuva engolfava o Albert Park Circuit no final da sessão.
GP da Austrália de 2023 – Resultados do Treino 3
| Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.565 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,162 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpino | +0,373 |
| 4 | George Russel | Mercedes | +0,390 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpino | +0,529 |
| 6 | Sérgio Perez | Red Bull | +0,558 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,562 |
| 8 | Lewis hamilton | Mercedes | +0,573 |
| 9 | Passeio de Lança | Aston Martin | +0,633 |
| 10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +0,765 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas | +0,845 |
| 12 | Alex Albon | Williams | +0,988 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +1.148 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.244 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.336 |
| 17 | Sargento Logan | Williams | +1.382 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | +1.491 |
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1.527 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | +1.581 |
0 comentários:
Postar um comentário