A primeira advertência veio na volta 90, quando Sting Ray Robb bateu na parede, e com muitas coisas limpas funcionando parecia bom para Felix Rosenqvist até que ele também bateu na parede e então bateu Kyle Kirkwood no caminho de volta pela pista.
Isso foi com 15 voltas para o final e a corrida foi marcada com bandeira vermelha, então no reinício Pato O’Wardque estava entre os primeiros colocados, girou enquanto se emaranhava com Marcus Ericsson e se chocou contra a parede.
Os incidentes não terminaram quando Christian Lundgaard encontrar por acaso Ed Carpenter antes mesmo de cruzarem a linha de chegada para iniciar as quatro voltas finais da corrida.
Isso deixou uma disputa de uma volta para a vitória e Newgarden passado Ericsson faltando duas curvas para receber a bandeira quadriculada e sua primeira vitória na Indy 500.
Resultados finais da corrida Indy 500 2023
POS | Motorista | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Equipe Penske | 200 voltas |
2 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi | 200 voltas |
3 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Enterprises | 200 voltas |
4 | Alex Palou | Chip Ganassi | 200 voltas |
5 | Alexandre Rossi | Flecha McLaren | 200 voltas |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi | 200 voltas |
7 | Takuma Sato | Chip Ganassi | 200 voltas |
8 | Conor Daly | Corrida de Ed Carpenter | 200 voltas |
9 | colton herta | Andretti Autosport | 200 voltas |
10 | Rinus Vee Kay | Corrida de Ed Carpenter | 200 voltas |
11 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold | 200 voltas |
12 | Callum Ilott | Juncos Hollinger | 200 voltas |
13 | Devlin De Francesco | Andretti Autosport | 200 voltas |
14 | Scott McLaughlin | Equipe Penske | 200 voltas |
15 | Hélio Castroneves | Corrida de Meyer Shank | 200 voltas |
16 | Tony Kanaan | Flecha McLaren | 200 voltas |
17 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | 200 voltas |
18 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | 199 voltas |
19 | C. Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | 198 voltas |
20 | Ed Carpenter | Corrida de Ed Carpenter | 197 voltas |
21 | Ben Pedersen | AJ Foyt Enterprises | 196 voltas |
22 | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold | 195 voltas |
23 | força de vontade | Equipe Penske | 195 voltas |
24 | Pato O’Ward | Flecha McLaren | 192 voltas |
25 | Simon Pagenaud | Corrida de Meyer Shank | 192 voltas |
26 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger | 192 voltas |
27 | Felix Rosenqvist | Flecha McLaren | 183 voltas |
28 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 183 voltas |
29 | David Malukas | Corrida de Dale Coyne | 160 voltas |
30 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 149 voltas |
31 | Sting Ray Robb | Corrida de Dale Coyne | 90 voltas |
32 | RC Enerson | Abel Motorsports | 75 voltas |
33 | Catarina Legge | Rahal Letterman Lanigan | 41 voltas |
0 comentários:
Postar um comentário