
Novos dados de console do maior mercado de jogos da Europa, o Reino Unido, revelaram que o Xbox Series X|S da Microsoft mudou de unidade em um ritmo mais rápido do que o Nintendo Switch. Os consoles da série Xbox alcançaram dois milhões de vendas em 128 semanas. O Nintendo Switch levou 140 semanas para atingir dois milhões de vendas no Reino Unido. O Wii continua sendo o console de videogame de venda mais rápida no Reino Unido.
Consoles mais vendidos para 2m (dados GfK)
POS | Plataforma | Ano de lançamento | Preço de Lançamento | Semanas a 2m | Receita em 2m |
---|---|---|---|---|---|
1 | nintendo wii | 2006 | £ 180 | 57 | £ 358 milhões |
2 | PS2 | 2000 | £299 | 60 | £ 469 milhões |
3 | PS4 | 2013 | £375 | 75 | £ 700 milhões |
4 | PS5 | 2020 | £425 | 98 | £ 919 milhões |
5 | Xbox One | 2013 | £450 | 104 | £ 726 milhões |
6 | Xbox 360 | 2005 | £254 | 110 | £ 507 milhões |
7 | PlayStation 1 | 1995 | £299 | 114 | £ 179 milhões |
8 | Xbox Series S e X | 2020 | £386 | 128 | £ 285 milhões |
9 | nintendo switch | 2017 | £285 | 140 | £ 279 milhões |
10 | xbox | 2002 | £295 | 162 | £ 280 milhões |
Relacionado
0 comentários:
Postar um comentário