
A Capcom forneceu recentemente uma visão geral atualizada de seus títulos Platinum, que fornece números totais de vendas em 31 de março de 2023. Seu videogame mais vendido de todos os tempos continua sendo Monster Hunter World e sua expansão Monster Hunter World Iceborne. Monster Hunter World é seguido pelo mais recente jogo Monster Hunter, Monster Hunter Rise. O jogo mais vendido da série Resident Evil continua sendo Resident Evil 7: Biohazard. Aqui estão os dez jogos mais vendidos da Capcom de todos os tempos em 31 de março de 2023.
Liberar | Título | Plataforma | Milhão unidades |
|
---|---|---|---|---|
1 | janeiro de 2018 | Caçador de Monstros: Mundo *Vendas unitárias incluindo Monster Hunter World: Iceborne Master Edition: 22,50 milhões de unidades |
PS4, Xbox One, PC, DL | 18,80* |
2 | março de 2021 | A Ascensão do Caçador de Monstros | NSW, PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, DL | 12h70 |
3 | janeiro de 2017 | RESIDENT EVIL 7 risco biológico | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 12h00 |
4 | janeiro de 2019 | Resident Evil 2 | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 11.90 |
5 | Set 2019 | Monster Hunter World: Iceborne | PS4, Xbox One, PC, DL | 10.20 |
6 | março de 2009 | Resident Evil 5 | PS3, Xbox 360, DL | 8,70 |
7 | outubro de 2012 | Resident evil 6 | PS3, Xbox 360, DL | 8,60 |
8 | maio de 2021 | vilaresidente mal | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 7,90 |
9 | fevereiro de 2016 | Street Fighter V | PS4, PC, DL | 7.20 |
10 | abril de 2020 | Resident Evil 3 | PS4, PS5, Xbox One, XSX, NSW, PC, DL | 7,00 |
Fonte / Via
Relacionado
0 comentários:
Postar um comentário