Max Verstappen conquistou mais uma vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Canadá de 2023e ampliou sua vantagem sobre Red Bull companheiro de equipe Sérgio Perez na classificação de pilotos.
Pérez recuperou-se de um 12º lugar para terminar em sexto e conquistou o ponto extra para a volta mais rápida, mas VerstappenA soma de 25 pontos significa que ele agora lidera o campeonato com 69 pontos.
Com Fernando Alonso trazendo o dele Aston Martin casa em segundo, logo à frente de Lewis hamilton no Mercedes significa que sua vantagem sobre o heptacampeão é de 15 pontos.
George Russela aposentadoria de o levou a um salto na classificação de pilotos por Carlos Sainz.
Classificação dos pilotos F1 2023 após o GP do Canadá
pos | Motorista | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 195 |
2 | Sérgio Perez | Red Bull | 126 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 117 |
4 | Lewis hamilton | Mercedes | 102 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 68 |
6 | George Russel | Mercedes | 65 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 54 |
8 | Lance Passeio | Aston Martin | 37 |
9 | Esteban Ocon | Alpino | 29 |
10 | Pierre Gasly | Alpino | 15 |
11 | Lando Norris | McLaren | 12 |
12 | Alex Albon | Williams | 7 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | 6 |
14 | Oscar Piastri | McLaren | 5 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 2 |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 |
20 | Sargento Logan | Williams | 0 |
Classificação dos Construtores F1 2023 após o GP da Espanha
Com pouca movimentação na classificação de pilotos, no campeonato de construtores. Mercedes viu a liderança deles Aston Martin cair para apenas 13 pontos. E com Alex Albon trazendo para casa uma boa quantidade de pontos para Williamseles saem do fundo para o nono lugar.
pos | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | Red Bull | 321 |
2 | Mercedes | 167 |
3 | Aston Martin | 154 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Alpino | 44 |
6 | McLaren | 17 |
7 | Alfa Romeo | 8 |
8 | Haas | 9 |
9 | Williams | 7 |
10 | AlphaTauri | 2 |
Onde é a próxima corrida de F1 2023?
Terminado o circo da F1 no Canadá, a próxima corrida é a Grande Prêmio da Áustria de 2023 que será realizado no Red Bull Ring nas montanhas da Estíria no fim de semana de 30 de junho a 2 de julho.
0 comentários:
Postar um comentário